Którą klasę bezpieczeństwa wybrać?
Podstawa prawna
Sejfy mają klasy bezpieczeństwa oparte na normach europejskich EN 14450 i EN 1143-1. Z uwagi na to, że dziś omawiamy sejfy typowo przeznaczone do przechowywania gotówki, skupimy się na tej drugiej, norma EN 14450 dotyczy bowiem sejfów o najniższych i najsłabszych parametrach, sejfów, w których kasy lepiej nie trzymać.
Istnieje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące limitów zabezpieczenia gotówki w sejfach w zależności od klasy bezpieczeństwa. Jest to ruchoma kwota zależna od średniej krajowej, ale to ona będzie podpowiedzią, jakiej klasy produktu potrzebujesz:
<p style="text-align: center;"><strong>urządzenia</strong><br></p> | <p style="text-align: right;"><strong>limity wartości </strong><br></p> | <p style="text-align: center;">pieniężnych<br></p> | <p style="text-align: center;">przechowywanych</p> | <p style="text-align: left;">w urządzeniach:</p> |
---|---|---|---|---|
<p style="text-align: center;">klasa odporności </p><p style="text-align: center;">na włamanie według PN-EN 1143-1 <span style="font-size: 15px; font-weight: 500;">lub PN-EN 1143-2</span></p> | <p style="text-align: center;">niewyposażonych </p><p style="text-align: center;">w system sygnalizacji włamania<br> i napadu</p> | <p style="text-align: center;">wyposażonych </p><p style="text-align: center;">w system sygnalizacji włamania i napadu, </p><p style="text-align: center;">z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego</p> | <p></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px; font-weight: 500;">wyposażonych w:</span></div><span style="font-size: 15px; font-weight: 500;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px; font-weight: 500;">1. system sygnalizacji włamania i napadu,</span></div></span><p style="text-align: center;">z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego,</p><p style="text-align: center;">2. monitorowany system telewizji dozorowej, </p><p style="text-align: center;">z funkcją rejestracji zdarzeń</p> | <p>1. wyposażonych w system sygnalizacji włamania </p><p>i napadu, </p><p>z transmisją sygnału alarmu </p><p>do alarmowego centrum odbiorczego,</p><p>2. wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń,</p><p>3. objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną </p><p>i znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie</p> |
<p style="text-align: center;">0 / D-0</p> | <p style="text-align: center;">0,5</p> | <p style="text-align: center;">1</p> | <p style="text-align: center;">1,5</p> | <p style="text-align: center;">2,5</p> |
<p style="text-align: center;">I / D-I</p> | <p style="text-align: center;">1</p> | <p style="text-align: center;">1,5</p> | <p style="text-align: center;">3</p> | <p style="text-align: center;">5</p> |
<p style="text-align: center;">II / D-II, N-II</p> | <p style="text-align: center;">1,5</p> | <p style="text-align: center;">3</p> | <p style="text-align: center;">6</p> | <p style="text-align: center;">10</p> |
<p style="text-align: center;">III / D-III, N-III</p> | <p style="text-align: center;">3</p> | <p style="text-align: center;">6</p> | <p style="text-align: center;">10</p> | <p style="text-align: center;">15</p> |
<p style="text-align: center;">IV / D-IV, N-IV</p> | <p style="text-align: center;">5</p> | <p style="text-align: center;">10</p> | <p style="text-align: center;">15</p> | <p style="text-align: center;">20</p> |
<p style="text-align: center;">V / D-V, N-V<br></p> | <p style="text-align: center;">8</p> | <p style="text-align: center;">15</p> | <p style="text-align: center;">20</p> | <p class="" style="text-align: center;">40</p> |
<p style="text-align: center;">VI / N-VI<br></p> | <p style="text-align: center;">12</p> | <p style="text-align: center;">20</p> | <p style="text-align: center;">30</p> | <p style="text-align: center;">60</p> |
<p style="text-align: center;">VII / N-VII</p> | <p style="text-align: center;">16</p> | <p style="text-align: center;">30</p> | <p style="text-align: center;">40</p> | <p style="text-align: center;">80</p> |
<p style="text-align: center;">VIII / N-VIII</p> | <p style="text-align: center;">20<br></p> | <p style="text-align: center;">40</p> | <p style="text-align: center;">60</p> | <p style="text-align: center;">120</p> |
<p style="text-align: center;">IX / N-IX</p> | <p style="text-align: center;">nie dotyczy</p> | <p style="text-align: center;">60</p> | <p style="text-align: center;">80</p> | <p style="text-align: center;">160</p> |
<p style="text-align: center;">X / N-X</p> | <p style="text-align: center;">nie dotyczy<br></p> | <p style="text-align: center;">100</p> | <p style="text-align: center;">120</p> | <p style="text-align: center;">200</p> |
Co logiczne, im więcej gotówki czy kosztowności chcesz trzymać w sejfie, tym wyższej klasy odporności sejf domowy powinieneś wybrać.
Dostępne klasy
Klas odporności jest łącznie sporo, ale do względnie normalnego użytku nadają się klasy od 0 do V. Powyżej zaczynają się już sejfy i skarbce, korzystania z których w warunkach domu nie polecam. Tym niemniej, spośród dostępnych modeli na pewno wybierzesz coś odpowiedniego. Ponadto, w klasach I-II znajdziesz też sejfy ognioodporne mające klasy ognioodporności 60 lub 120 minut.
Sejfy domowe – czego unikać?
Decydując się na sejf domowy uważaj na podpowiedzi wyszukiwarek. Dość popularne są tzw. kasetki na pieniądze, które z sejfami wspólnego mają niewiele. Produkty takie są tanie, ale nawet przypadkowy złodziej z łatwością dobierze się do schowanych w środku pieniędzy czy kosztowności. Jeśli zależy Ci, by Twój majątek nie dostał się w niepowołane ręce, unikaj jak ognia takiego rozwiązania.
Nie wiesz, czy sejfy tanio sprzedawane w marketach budowlanych są godne zainteresowania? Przeczytaj ten artykuł.
Jaki rozmiar sejfu na pieniądze wybrać?
Kiedy ustaliłeś już, jakie pieniądze chcesz trzymać w sejfie, warto zadbać o to, gdzie go umieścić i jak zamontować. Rozmiar sejfu na pieniądze musi odpowiadać na Twoje potrzeby, zarówno pod względem pojemności wewnętrznej, jak i wymiarów zewnętrznych. Najmniejsze sejfy meblowe, w których bezpieczeństwo Twojego dobytku można zagwarantować, mają około 40 cm wysokości i ważą plus–minus 100 kg. Im sejf będzie większy, tym większa będzie liczba półek i jego waga, a co za tym idzie, bezpieczeństwo. W większych sejfach przechowywać możesz nie tylko pieniądze, ale i ważne dokumenty, kosztowności, biżuterię czy zegarki, a im więcej cennych przedmiotów będzie w środku, tym wyższa znowu powinny być klasa i ciężar sejfu.
Jaki rodzaj zamka wybrać?
Standardowo każdy sejf domowy zabezpieczony jest zamkiem kluczowym. Klucze są jednak kłopotliwe, w sejfach o wyższych klasach są długie, nieporęczne, a w razie zgubienia nastręczają dodatkowych kłopotów. Stąd zamek kluczowy polecamy rzadko. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zamek elektroniczny – prosty i intuicyjny w obsłudze, a jedyne, czego wymaga, to wymiana baterii raz na 2-3 lata. Dla bezpieczeństwa zamek taki może być wyposażony w zamek kluczowy jako dodatkowy lub klucz awaryjny, jeśli obawiasz się, że szyfr wypadnie Ci z głowy. W ofercie jest mnóstwo zamków tego typu i na pewno znajdziesz coś dla siebie. Rzadkim, ale mającym swoich fanów rozwiązaniem, jest zamek szyfrowy mechaniczny, stare dobre pokrętło znane z filmów. Dodatkowe informacje znajdziesz w tekście "Rodzaje zamków w sejfach - porównanie".
Jak wybrać miejsce montażu sejfu na pieniądze?
Jeśli zdecydowałeś się na produkt wysokoklasowy, masz już wymiary, klasę i rodzaj zamka, pora zastanowić się, gdzie sejf na gotówkę będzie zamontowany. Jak przechowywać pieniądze, kosztowności czy inne cenne przedmioty? Najlepsze są sejfy wolnostojące, ich konstrukcja jest bowiem zwarta i zapewnia bezpieczeństwo z każdej strony. Sejf taki możesz postawić gdziekolwiek, o ile zadbasz, by w miejscu montażu nie przebiegały żadne rury czy kable. Częstym wyborem jest garderoba, szafa na ubrania czy miejsce pod biurkiem w gabinecie. Ważne jest, żeby "sejf na kasę" zamontować na stałe do podłogi, a jeśli się da, także do ściany. Jeśli miejsca masz mało, możesz rozważyć sejf ścienny, np. niewidzialny sejf. Pamiętaj jednak, że sejfy tego typu są dużo lżejsze, maksymalnie w klasie odporności I, zatem jeśli zależy Ci na 100-procentowej pewności, że zawartość – ważne dokumenty, klucze do samochodu czy pieniądze – nie padnie ofiarą włamania, dobrze to przemyśl.
Sprawdź też nasze sejfy podłogowe.
Podsumowanie
Jako producent wiemy, że decyzja o zakupie sejfu na pieniądze nie jest łatwa, a spośród dostępnych na rynku modeli ciężko jest wybrać. Zanim jednak dodasz do koszyka sejf swojego życia, warto dodać do listy porównania kilka modeli z różnymi poziomami zabezpieczenia, których rozmiar najbardziej będzie Ci odpowiadał. W razie wątpliwości – dzwoń. Po to jesteśmy.
Zapoznaj się też z innymi artykułami naszego bloga o przechowywaniu gotówki, np.: